Descripción
Con Nueva Unidad Condensadora compacta y potente, de ventilador único que brinda gran eficiencia con menor peso y tamaño. Mayor volumen de aire con menor nivel sonoro. De fácil transporte e instalación.
Su tecnología es Inverter, el compresor funciona de manera continua y constante, logrando mayor eficiencia y confort. Con carga incluída de refrigerante ecológico R-32 de mayor enfriamiento y menor impacto ambiental.
Su Control remoto es multifunción con display LCD.. Incluye detector de pérdida de refrigerante., Presostatos de alta y baja presión y Detector de secuencia y falta de fase
Características Técnicas
| MMUE-36HRFN8-QRD0-W(GA) | MMUE-60HRFN8-QRD0-W(GA) | ||
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | 36000 btu/hr | 60000 btu/hr | |
| CAPACIDAD FRÍO (kW) | 5.20 | 7.30 | |
| CAPACIDAD CALOR (kW) | 5.20 | 7.30 | |
| EER (W/W) | 6.92 | 8.21 | |
| COP (W/W) | 6.92 | 8.21 | |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA FRÍO/CALOR | A/A | A/A | A/A |
| NIVEL DE RUIDO (dB(A)) | 53/51/49 | 53.5/52/50.5 | |
| REFRIGERANTE | R32 | R32 | |
| ALIMENTACIÓN | 220v-1-50Hz | 380v-3-50Hz | |
| WxDxH INTERIOR | 1285x675x235 | 1650x675x235 | |
| WxDxH EXTERIOR | 946x410x810 | 980x415x975 |








